Fonte segura de consultas
Alíquotas de Imposto de Renda, salário mínimo estadual e federal, indexadores econômicos e outros dados pertinentes em fácil e rápido acesso.
Tabela do IR
Base de Cálculo em R$ | Alíquota % | Parcela a Deduzir |
---|---|---|
Até R$ 1.903,98 | Isento | – |
De R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 142,80 |
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15% | R$ 354,80 |
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 636,13 |
Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 869,36 |
Deduções: | ||
Abatimento por dependente R$ 189,59 | ||
Pensão alimentícia | ||
Valor da contribuição previdenciária paga no mês |
Fonte: IOB
Indicadores Econômicos
MÊS/ANO | MAIO/20200 | JUN/2020 | JUL/2020 | AGO/2020 | SET/2020 | OUT/2020 | NOV/2020 | DEZ/2020 | JAN/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salário Mínimo | R$ 1.045,00 | R$ 1.045,00 | R$ 1.045,00 | R$ 1.045,00 | R$ 1.045,00 | R$ 1.045,00 | R$ 1.045,00 | R$ 1.045,00 | R$ 1.100,00 |
SELIC | 0,24% | 0,21% | 0,19% | 0,16% | 0,16% | 0,16% | 0,15% | 0,16% | |
INPC/IBGE | -0,25% | 0,30% | 0,44% | 0,36% | 0,87% | 0,89% | 0,95% | 1,46% | |
IPC/FIPE | -0,24% | 0,39% | 0,25% | 0,78% | 1,12% | 1,19% | 1,03% | 0,79% | |
IGP-M/FGV | 0,28% | 1,56% | 2,23% | 2,74% | 4,34% | 3,23% | 3,28% | 0,96% | |
IGP-DI/FGV | 1,07% | 1,60% | 2,34% | 3,87% | 3,30% | 3,68% | 2,64 | 0,76% | |
IPCA/IBGE | -0,38% | 0,26% | 0,36% | 0,24% | 0,64% | 0,86% | 0,89% | 1,35% | |
IPCA-ESP/IBGE | -0,59% | 0,02% | 0,30% | 0,23% | 0,45% | 0,94% | 0,81% | 1,06% | |
ICV/DIEESE | 0,87% |
Fonte: https://www.debit.com.br/
Salário Família
Salário até R$ 1.503,25 | R$ 51,27 |
Fonte: IOB
Contribuição à Previdência (TA)
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota (%) |
---|---|
Até R$ 1.100,00 | 7,50 |
Até R$ 1.100,01 até R$ 2.203,48 | 9,00 |
De R$ 2.203,49 até R$ 3.305,22 | 12,00 |
De R$ 3.305,23 até R$ 6.433,57 | 14,00 |
TETO: R$ 751,97 (empregados em geral)
TETO: R$ 707,69 valor máximo a ser descontado, válido para Contribuintes Individuais (autônomos) e sócios
Fonte: IOB
Salário Mínimo
R$ | |
---|---|
Federal | 1.100,00 = A partir de 1º de janeiro de 2021 |
Estado de SP – 1ª faixa | 1.163,55 = A partir de 1º de abril de 2019 |
Estado de SP – 2ª faixa | 1.183,33 = A partir de 1º de abril de 2019 |
Fonte: IOB
Contribuição à Previdência (AEF)
Salário de contribuição | R$ | % | R$ |
---|---|---|---|
Valor Mínimo | 1.100,00 | 20 | 220,00 |
Valor Máximo | 6.433,57 | 20 | 1.286,71 |
Fonte: IOB

20 de janeiro de 2021
A tabela de salários de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso para fatos geradores que ocorrerem a partir da competência janeiro/2021, observará os valores a seguir: Salário de…
20 de janeiro de 2021
A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT) - antigo Ministério do Trabalho, divulgou a tabela de faixas de salários médios para cálculo do valor do seguro-desemprego no ano de…
Solicite um orçamento